Treffer 1,001 bis 1,050 von 1,185 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
1001 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
1002 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 5368 | ||
1003 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Signatur: 6745 | ||
1004 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
1005 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 5466 | ||
1006 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
1007 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 7091 | ||
1008 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
1009 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2884 | ||
1010 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2942 | ||
1011 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2942 | ||
1012 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
1013 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 862 | ||
1014 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
1015 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 7576 | ||
1016 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 5339 | ||
1017 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 1531 | ||
1018 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2704 | ||
1019 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2704 | ||
1020 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 915; Laufende Nummer: 5768 | ||
1021 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 915; Laufende Nummer: 5787 | ||
1022 | ![]() | Hilen K Galbraith Death Record | ||
1023 | ![]() | Horst H Boerdner Death Notice |
Datum: 3/12/2023 02:43:26 PM |
|
1024 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1918; Roll: 16 | ||
1025 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1996; Roll: 16 | ||
1026 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1959; Roll: 05 | ||
1027 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1910 - 1919; Roll: 10 | ||
1028 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 2010; Roll: 07 | ||
1029 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1987; Roll: 44 | ||
1030 | ![]() | Indiana, Death Certificates, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1958; Roll: 04 | ||
1031 | ![]() | Indiana, USA, Sterbeurkunden, 1899-2011 Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Jahr: 1977; Rolle: 18 | ||
1032 | ![]() | Jacob Grimm (1802) Death Record | ||
1033 | ![]() | Jacob Heinrich Theis (1845) Death Record | ||
1034 | ![]() | Jacob Theis (1784) Death Record | ||
1035 | ![]() | Jacob Wilhelm Pfeiffer (1789) Death Record | ||
1036 | ![]() | Jacob Wilhelm Pfeiffer (1839) Death Record | ||
1037 | ![]() | Jakob Reinhold Pfeiffer (1856) Death Record | ||
1038 | ![]() | Jakob Wilhelm Grimm (1821) Death REcord | ||
1039 | ![]() | Jakob Wilhelm Grimm Death Record | ||
1040 | ![]() | Jakob Wilhelm Kegel (1871) Death Record | ||
1041 | ![]() | Jakob Wilhelm Pfeiffer (1808) Death Record | ||
1042 | ![]() | Jakob Wilhelm Pfeiffer (1812) Death Record | ||
1043 | ![]() | Jean Hilt Certificate of Death Jan 28, 2005 |
Datum: 6/18/2014 2:22:03 PM |
|
1044 | ![]() | Johan Georg Becker (1731) Death Record | ||
1045 | ![]() | Johann Adam Spett (16--) Death Record | ||
1046 | ![]() | Johann Adam Ströhmann (----) Death Record | ||
1047 | ![]() | Johann Henrich Spett (1656) Death Record | ||
1048 | ![]() | Johann Jacob Strohmann (1731) Death Record | ||
1049 | ![]() | Johann Jacob Strohmann (1765) Death Record | ||
1050 | ![]() | Johann Jakob Grimm Death Record |