Treffer 951 bis 1,000 von 1,185 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|
951 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
952 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
953 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
954 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
955 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
956 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
957 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
958 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
959 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4150 | ||
960 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
961 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
962 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
963 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4150 | ||
964 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4124 | ||
965 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
966 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 |
Weitere Verknüpfungen | |
967 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 4285 | ||
968 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2804 | ||
969 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2811 | ||
970 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
971 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
972 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2948 | ||
973 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Signatur: 759 | ||
974 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Signatur: 748 | ||
975 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 903; Signatur: 225 | ||
976 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 5075 | ||
977 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 903; Signatur: 11237 | ||
978 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 5317 | ||
979 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 918; Laufende Nummer: 731 | ||
980 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 925; Laufende Nummer: 2702 | ||
981 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 915; Laufende Nummer: 5703 | ||
982 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Anton Landgraf Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 281; Laufende Nummer: 902 |
Datum: 11/07/2023 18:17:34 |
|
983 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Christine Thomas Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Laufende Nummer: 911 |
Datum: 11/09/2023 17:23:53 |
|
984 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Conrad Feith Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 5307; Laufende Nummer: 912 |
Datum: 05/11/2024 06:04:58 |
|
985 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Emma Haas Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 5527; Laufende Nummer: 911 |
Datum: 03/30/2024 05:54:42 |
|
986 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Friedrich Ferdinand Tropp Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Laufende Nummer: 911 |
Datum: 01/21/2024 08:32:12 |
|
987 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Hardert Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 5484; Laufende Nummer: 911 |
Datum: 12/02/2023 07:55:28 |
|
988 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Jakob Heinrich Klein Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 635; Laufende Nummer: 905 |
Datum: 06/05/2023 05:52:06 |
Weitere Verknüpfungen |
989 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Jan Pfeiffer Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Signatur: 5710; Laufende Nummer: 910 |
Datum: 07/11/2023 07:44:48 |
Weitere Verknüpfungen |
990 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Johann Heinrich Carl Jung Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 912; Laufende Nummer: 7734 |
Datum: 08/19/2021 07:26:19 |
|
991 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Johann Heinrich Kaufmann Pfaff Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Laufende Nummer: 901 |
Datum: 04/22/2024 19:15:03 |
|
992 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Johann Jost Klaas Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4080 |
Datum: 01/23/2021 13:05:14 |
Weitere Verknüpfungen |
993 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Todgeboren Fuhrländer Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 7597; Laufende Nummer: 912 |
Datum: 10/10/2024 17:57:31 |
|
994 | ![]() | Hesse, Germany, Deaths, 1851-1958 - Wilhelmine Pappenscheller Hessisches Hauptstaatsarchiv; Wiesbaden, Deutschland; Personenstandsregister Sterberegister; Signatur: 10706; Laufende Nummer: 903 |
Datum: 12/02/2023 07:52:27 |
|
995 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4114 | ||
996 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 5470 | ||
997 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911 | ||
998 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 | ||
999 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 5526 | ||
1000 | ![]() | Hessen, Deutschland, ausgewählte Sterberegister, 1851-1958 Personenstandsregister Sterberegister; Bestand: 911; Laufende Nummer: 4151 |