Name | Eduard PFAFF [1, 2] | |
Geburt | 8 Nov 1883 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
![]() |
Birth Eduard Pfaff 1883-00037 |
|
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Maurer | |
Referenznummer | LAN-11600 | |
_MILT | 22 Mrz 1917 | |
Verlustlisten des 1.WK; Leicht Verwundet | ||
Tod | 9 Jan 1955 | Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
Ursache: Herztod | ||
Age at Death | 71 Jahre | |
Personen-Kennung | I7086 | KLERC |
Vater | Johann Heinrich Oswald PFAFF, geb. 21 Aug 1854, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | unknown | |
Mutter | Rosine Elise KLEIN, geb. 2 Nov 1853, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 18 Feb 1883 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F2362 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin 1 | Anna Hermine LEHR, geb. 1 Jul 1885, Flammersbach, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 5 Mai 1907 | Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F2308 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
Gatte / Gattin 2 | Lebend | |
Familien-Kennung | F5483 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotos | ![]() | Pfaff,Eduard-Verlustlisten 1WK |
Geburt | ![]() | Birth Eduard Pfaff 1883-00037 |
Quellen |
|