Name | Julius Johannes RUDLOFF | |
Geburt | 21 Apr 1894 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1916 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
Füsilier | ||
Referenznummer | LAN-18365 | |
Tod | 16 Mai 1959 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Patriarch & Matriarch![]() |
Julius August RUDLOFF, geb. 28 Jul 1860, Wörmlitz, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() ![]() Johanna Marie Sophie Henriette WANKE, geb. 28 Mrz 1806 gest. 28 Jul 1841, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() ![]() |
|
Personen-Kennung | I11861 | KLERC |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 |
Vater | Julius August RUDLOFF, geb. 28 Jul 1860, Wörmlitz, Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Therese Marie AMELANG, geb. 29 Feb 1864, Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 7 Okt 1882 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F4187 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Marie Elsa BANDT, geb. 28 Jun 1893, Schönefeld, Leipzig, Saxony, Germany ![]() ![]() | |
Eheschließung | 25 Nov 1916 | Halle an der Saale, Halle, Saxony-Anhalt, Germany ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F4189 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|