

| Name | Friedrich Otto PLETSCH | |
| Geburt | 29 Jul 1882 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
| Maurer | ||
| Referenznummer | LAN-19488 | |
| Tod | 3 Jan 1966 | Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Patriarch & Matriarch |
Philips (Jost Henrich) PLETSCH, geb. UNKNOWN, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Sep 1816, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (2 x Urgroßvater) Christine Katharine Margarethe RAUCH, geb. 9 Jun 1844, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. nach 1915, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter > 72 Jahre) (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I12662 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2025 | |
| Vater | Johannes Henrich PLETSCH, geb. 2 Jul 1840, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 26 Sep 1915, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Christine Katharine Margarethe RAUCH, geb. 9 Jun 1844, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. nach 1915, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter > 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1871 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F4504 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lina Anna DROSS, geb. 13 Feb 1890, Rodenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 11 Nov 1959, Herbornseelbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany (Alter 69 Jahre)
| |
| Eheschließung | 10 Jul 1909 | Beilstein, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F4506 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2025 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|