Name | Anna Catharina SCHWARTZ | |
Geburt-Taufe | 15 Apr 1739 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-2285 | |
Tod | 18 Okt 1800 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 61 Jahre | |
Personen-Kennung | I1359 | KLERC |
Vater | Johannes Gerlach SCHWARTZ, geb. Apr 1712, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Eva HENCHE, geb. Mai 1709, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 26 Mrz 1741 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F7985 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Johannes Peter JACOB, geb. 30 Mai 1734, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||||||
Eheschließung | 14 Feb 1764 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Familien-Kennung | F1261 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |