Name | Regina KOHLMANN [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-22615 | |
Tod | Datum unbekannt | |
Personen-Kennung | I14457 | KLERC |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 |
Familie | Nisius KROSTEWITZ, geb. um 1540, Grabschütz, Delitzsch, Saxony, Germany ![]() ![]() | |||
Eheschließung | zwischen 1576 und 1579 | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F3776 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 |
Quellen |
|