

| Name | Anna Catharina ÖHRING [1] | |
| Geburt | 14 Apr 1698 | Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 35731 | |
| Tod | 26 Apr 1774 | Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Patriarch & Matriarch |
Johann Jörg ÖHRING, geb. Bebra, Hersfeld-Rotenburg, Hesse, Germany gest. UNKNOWN (Vater) Anna Elisabeth KEISER, geb. 29 Sep 1633, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 2 Mai 1704, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 70 Jahre) (Großmutter) |
|
| Personen-Kennung | I24326 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Jörg ÖHRING, geb. Bebra, Hersfeld-Rotenburg, Hesse, Germany gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Catharina PFAFF, geb. 22 Mrz 1657, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 23 Nov 1734, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 77 Jahre)Andere Partner: Paul RUPPER verh. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F8791 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Matthias CARLE, geb. 1693, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 2 Feb 1767, Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 74 Jahre)
| |
| Eheschließung | 4 Feb 1717 | Edingen, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F8792 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|