Name | Manfred MAYER | |
Geburt | 12 Mrz 1945 | Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 37989 | |
Tod | 22 Jan 1997 | Dillenburg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 51 Jahre | |
Personen-Kennung | I25758 | KLERC |
Vater | Otto MAYER, geb. 8 Feb 1911, Brackenheim, Heilbronn, Baden-Württemberg, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Anna Elisabeth MOOS, geb. 6 Dez 1921, Donsbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F9338 | Familienblatt | Familientafel |
![]() |
Ereignis-Karte |
|
|