Name | Johann Jost DIETRICH | |
Geburt-Taufe | Jul 1616 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Taufe | 14 Jul 1616 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 39616 | |
Tod | UNKNOWN | |
Personen-Kennung | I27208 | KLERC |
Vater | Weigel DIDRICH, geb. Amdorf, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Cathrina HEP, geb. um 1588, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 9 Mai 1608 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F45993 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin 1 | Margreth ADAM, geb. Feiches Adams sel.Tochter gest. nach 28 Dez 1673 | |
Eheschließung | 24 Feb 1639 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F9901 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
Gatte / Gattin 2 | Margreth ADAM, geb. Feiches Adams sel.Tochter gest. nach 28 Dez 1673 | |
Eheschließung | 24 Feb 1639 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F45996 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Sep 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |