

| Name | Johan Jost MEURER | |
| Geburt | Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-10284 | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Personen-Kennung | I27990 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2025 | |
| Familie | Anna Maria KLEIN, geb. Apr 1670, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. UNKNOWN
| |
| Eheschließung | Mrz 1685 | Hüblingen, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Johan Jost Meurer and Anna Maria Klein MARRIAGE 1685 |
||
| Verlobung | 1 Mrz 1685 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
|
||
| Aufgebot | 1 Mrz 1685 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F2081 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2025 | |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Eheschließung | Johan Jost Meurer and Anna Maria Klein MARRIAGE 1685 |