Name | Karoline GIMBEL [1] | |
Geburt | 11 Nov 1853 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Taufe | 20 Nov 1853 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Näherin | |
Referenznummer | LAN-4879 | |
Tod | 23 Jan 1912 | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
![]() |
Death Cert Karoline Gimbel 1912-00002 |
|
Age at Death | 58 Jahre | |
Beerdigung | Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Personen-Kennung | I2811 | KLERC |
Vater | Johannes GIMBEL, geb. 20 Aug 1820, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Elisabeth Margrethe NICKEL, geb. 11 Apr 1824, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 26 Nov 1848 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Familien-Kennung | F885 | Familienblatt | Familientafel |
Gatte / Gattin | Johann Heinrich Oswald PFAFF, geb. 21 Aug 1854, Arborn, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 12 Mrz 1887 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F2363 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2025 |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
Quellen |
|