
| Name | Johann Jakob GRIMM [1, 2] | |
| Alternate Spellings | NAME: - NAME: | |
| Geburt | 24 Mai 1815 | Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | LAN-5032 | |
| Aufenthaltsort | 1854 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Johannisburger Weg 3 | ||
|
||
| Bojersch Haus Aufnahme etwa 1912-Colorized-Enhanced Bojersch Haus Johannes Ströhmann und seine Ehefrau Catharina geb. Roos werden 1825, 1829 und 1836 als Hausbesitzer genannt. 1836 bestand der Besitz aus einem zweistöckigen Fachwerkhaus mit Strohdach, in den Ausmaßen 16 x 29 Schuh und einer Scheuer (21 x 23 Schuh). Ein nördlich des Hauses stehender Stall war im Jahr 1826 an den Nachbarn, den… |
||
| Tod | 27 Feb 1861 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Patriarch & Matriarch |
Johann Jacob GRIMM, geb. 5 Aug 1771, Hohenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 22 Jul 1832, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 60 Jahre) (Vater) Elisabeth MEUSER gest. UNKNOWN (5 x Urgroßmutter) |
|
| Personen-Kennung | I2911 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Jacob GRIMM, geb. 5 Aug 1771, Hohenroth, Lahn-Dill-Kreis, Hessen, Germany gest. 22 Jul 1832, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna Elisabetha BECKER, geb. 21 Jul 1785, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 5 Nov 1850, Odersberg, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 13 Jul 1801 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
| Familien-Kennung | F931 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Georgane WOLF, geb. 2 Okt 1818, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 1 Dez 1848, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 30 Jahre)
| |||||||
| Eheschließung | 5 Feb 1843 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F925 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||||||
| Familie 2 | Catharine Margarethe STRÖHMANN, geb. 19 Nov 1828, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany gest. 2 Jan 1868, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany (Alter 39 Jahre)
| |||||||||||||
| Eheschließung | 2 Sep 1849 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany |
||||||||||||
| Johan Jakob Grimm and Katharine Margrethe Strohmann Marriage Record |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F926 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||||||||||||
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
| Fotos | Johann Jakob Grimm (1815) Birth Record |
| Eheschließung | ||
| Tod | Johann Jakob Grimm Death Record |
| Schiffe-Orte | Bojersch Haus Aufnahme etwa 1912-Colorized-Enhanced Bojersch Haus Johannes Ströhmann und seine Ehefrau Catharina geb. Roos werden 1825, 1829 und 1836 als Hausbesitzer genannt. 1836 bestand der Besitz aus einem zweistöckigen Fachwerkhaus mit Strohdach, in den Ausmaßen 16 x 29 Schuh und einer Scheuer (21 x 23 Schuh). Ein nördlich des Hauses stehender Stall war im Jahr 1826 an den Nachbarn, den… |
| Quellen |
|