Name | Johannes Jakob Karl KLEIN | |
Geburt-Taufe | 27 Jan 1853 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
||
Taufe | 6 Feb 1853 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
|
Maurer | ||
Referenznummer | LAN-5159 | |
Tod | 23 Mrz 1917 | Eichberg, Rheingau-Taunus-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
Age at Death | 64 Jahre | |
Personen-Kennung | I3006 | KLERC |
Vater | Jakob KLEIN, geb. 26 Okt 1815, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Christine Elisabeth GRÜN, geb. 6 Jan 1832, Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() ![]() | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 6 Mai 1853 | Nenderoth, Lahn-Dill-Kreis, Hesse, Germany ![]() |
![]() |
Marriage Jakob Klein and Christine Elisabethe Gruen 1853 |
|
Familien-Kennung | F1464 | Familienblatt | Familientafel |
![]() | ← Anklicken zum Einblenden |
Ereignis-Karte |
|
|