Name | Rita BACKHAUS | |
Geburt | 20 Jun 1937 | Wiselka, Zachodniopomorskie, Poland ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | LAN-720 | |
Tod | 16 Mai 2014 | Stralsund, Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
Beerdigung | 6 Jun 2014 | Stralsund, Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I349 | KLERC |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 |
Familie 1 | Hugo WATERSTRAT, geb. 24 Aug 1937 gest. 14 Feb 2008, Stralsund, Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, Germany ![]() | |
Familien-Kennung | F3504 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 |
Familie 2 | Roland STRAUSS, geb. 11 Sep 1937, Gdansk, Pomorskie, Poland ![]() | |||||
Eheschließung | 18 Jul 1958 | Ilmenau, Ilm-Kreis, Thuringia, Germany ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F3194 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Fotos | ![]() | Rita Strauß (geb. Backhaus) |