
| Name | Sue Ellen MINK [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | PSFW-2VK | |
| Referenznummer | I44403 | |
| Personen-Kennung | I44403 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2026 | |
| Vater | Vertraulich | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Vertraulich | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F31188 | Familienblatt | Familientafel |
Ehemann ![]() |
Gary ROBERTS | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F31187 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2026 | |||
Stammbaum |
| Notizen | Notizen (Anmelden) |
| Quellen | Quellen (Anmelden) |