

 1901 - 1972  (70 Jahre)
 1901 - 1972  (70 Jahre)| Name | Doris Elizabeth MANK | |
| Geburt | 3 Sep 1901 | Maine, USA   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| FSID | GS3N-B59 | |
| Tod | 17 Jul 1972 | |
| Patriarch & Matriarch  |  Johan MINCK, Sr.    gest. UNKNOWN  (4 x Urgroßvater)   Caroline P GOUDY, geb. 28 Jan 1870, Maine, USA  gest. 8 Mrz 1918, South Bristol, Lincoln, Maine, USA  (Alter 48 Jahre)  (Mutter)  | |
| Personen-Kennung | I44459 | KLERC | 
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Austin F MANK,   geb. Jan 1869, Maine, USA  gest. UNKNOWN (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Caroline P GOUDY,   geb. 28 Jan 1870, Maine, USA  gest. 8 Mrz 1918, South Bristol, Lincoln, Maine, USA  (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Sep 1896 | Bristol, Lincoln, Maine, USA   | 
| Familien-Kennung | F31215 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Bernard W LEACH,   geb. 21 Sep 1901, Maine, USA  gest. 21 Nov 1968 (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Sep 1924 | Maine, USA   | ||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F31212 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |||
|  Stammbaum | 
| Ereignis-Karte |  | 
 |