

| Name | NN LANDGRAF | |
| Geburt | Clingen, Kyffhauserkreis, Thuringia, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | UNKNOWN | |
| Patriarch & Matriarch |
David LANDGRAF gest. UNKNOWN (Großvater) Ernestine SOMMER gest. UNKNOWN, Clingen, Kyffhauserkreis, Thuringia, Germany (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I52186 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Andreas LANDGRAF, geb. um 1759 gest. 20 Sep 1824, Clingen, Kyffhauserkreis, Thuringia, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ernestine SOMMER gest. UNKNOWN, Clingen, Kyffhauserkreis, Thuringia, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F36034 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|