
Geographische Breite: 50.65, Geographische Länge: 8.3167Treffer 1 bis 50 von 55
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | um 1818 | I22635 | |
| 2 | 16 Jul 1870 | I23437 | |
| 3 | 26 Dez 1816 | I615 | |
| 4 | 13 Sep 1863 | I17027 | |
| 5 | nach 1920 | I20877 | |
| 6 | 19 Okt 1749 | I28505 | |
| 7 | 15 Okt 1745 | I28522 | |
| 8 | 16 Sep 1911 | I23659 | |
| 9 | 26 Jan 1846 | I22628 | |
| 10 | 26 Mrz 1884 | I20081 | |
| 11 | 19 Apr 1886 | I20080 | |
| 12 | 6 Dez 1865 | I20103 | |
| 13 | I12460 | ||
| 14 | 16 Mai 1875 | I15937 | |
| 15 | 17 Sep 1851 | I20056 | |
| 16 | 27 Apr 1870 | I20095 | |
| 17 | 24 Jun 1896 | I14967 | |
| 18 | I12609 | ||
| 19 | 2 Nov 1866 | I12337 | |
| 20 | um 1873 | I12461 | |
| 21 | 18 Apr 1863 | I4513 | |
| 22 | 12 Mrz 1875 | I12339 | |
| 23 | 6 Mai 1877 | I12336 | |
| 24 | um 1838 | I4684 | |
| 25 | 7 Sep 1851 | I23460 | |
| 26 | 13 Jul 1892 | I23483 | |
| 27 | 11 Jul 1825 | I20086 | |
| 28 | 31 Okt 1887 | I15936 | |
| 29 | 3 Okt 1889 | I15940 | |
| 30 | 22 Jul 1823 | I6172 | |
| 31 | 27 Okt 1913 | I6174 | |
| 32 | 17 Jul 1824 | I34937 | |
| 33 | 30 Sep 1869 | I20090 | |
| 34 | 29 Mai 1897 | I20096 | |
| 35 | 3 Feb 1854 | I20091 | |
| 36 | 24 Mrz 1866 | I20093 | |
| 37 | 8 Jul 1856 | I20092 | |
| 38 | 15 Dez 1889 | I20104 | |
| 39 | 9 Jun 1863 | I20094 | |
| 40 | 28 Nov 1893 | I7311 | |
| 41 | 11 Nov 1889 | I7366 | |
| 42 | 10 Jul 1891 | I7389 | |
| 43 | 2 Jul 1898 | I7392 | |
| 44 | 11 Dez 1895 | I7391 | |
| 45 | 2 Jul 1898 | I7390 | |
| 46 | um 1839 | I7812 | |
| 47 | 20 Mrz 1884 | I20082 | |
| 48 | 17 Mai 1886 | I20100 | |
| 49 | 25 Mrz 1893 | I17028 | |
| 50 | 29 Mai 1904 | I9685 |
Treffer 1 bis 45 von 45
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Dez 1925 | I23459 | |
| 2 | UNKNOWN | I22631 | |
| 3 | 26 Aug 1891 | I22635 | |
| 4 | 3 Aug 1913 | I17027 | |
| 5 | 28 Nov 1947 | I23436 | |
| 6 | 8 Apr 1921 | I26912 | |
| 7 | 18 Feb 1885 | I20081 | |
| 8 | 20 Mai 1954 | I20080 | |
| 9 | 13 Jul 1929 | I20052 | |
| 10 | 6 Mai 1917 | I20103 | |
| 11 | 19 Dez 1928 | I12338 | |
| 12 | 8 Mrz 1952 | I15937 | |
| 13 | 24 Mai 1911 | I20056 | |
| 14 | 16 Jun 1951 | I20095 | |
| 15 | 21 Jun 1974 | I16561 | |
| 16 | 14 Dez 1938 | I12337 | |
| 17 | 25 Jun 1900 | I12461 | |
| 18 | 15 Jun 1930 | I4513 | |
| 19 | 14 Mrz 1875 | I12339 | |
| 20 | 12 Feb 1911 | I12336 | |
| 21 | 12 Dez 1909 | I4684 | |
| 22 | 31 Jan 1924 | I23460 | |
| 23 | 25 Dez 1859 | I6122 | |
| 24 | 11 Okt 1909 | I6172 | |
| 25 | 26 Jun 1911 | I15950 | |
| 26 | 19 Mrz 1946 | I6327 | |
| 27 | UNKNOWN | I22632 | |
| 28 | 24 Sep 1955 | I20090 | |
| 29 | 13 Mrz 1895 | I20088 | |
| 30 | 3 Jun 1935 | I20113 | |
| 31 | 6 Jan 1929 | I20093 | |
| 32 | 11 Mai 1901 | I7234 | |
| 33 | 13 Okt 1910 | I7311 | |
| 34 | 11 Sep 1913 | I7366 | |
| 35 | 5 Jun 1908 | I7391 | |
| 36 | 17 Jul 1899 | I7390 | |
| 37 | 16 Jan 1916 | I7812 | |
| 38 | 13 Dez 1903 | I8141 | |
| 39 | 6 Apr 1924 | I9645 | |
| 40 | 11 Feb 1926 | I17026 | |
| 41 | 25 Dez 1910 | I17028 | |
| 42 | 28 Dez 1941 | I10341 | |
| 43 | 6 Dez 1956 | I15948 | |
| 44 | 9 Mrz 1915 | I15939 | |
| 45 | 16 Apr 1919 | I33188 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I12340 | |
| 2 | I4684 | ||
| 3 | I6172 |
Treffer 1 bis 37 von 37
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BENNER / BOTT | 23 Jul 1899 | F8462 |
| 2 | BÖCHER / PFEIFFER | 4 Apr 1920 | F7504 |
| 3 | DEUSTER / KELLER | 5 Sep 1920 | F5355 |
| 4 | DIETRICH / MÜLLER | 21 Nov 1880 | F8259 |
| 5 | FEITH / HAUBACH | 10 Aug 1879 | F7215 |
| 6 | FRANK / PFAFF | 10 Nov 1923 | F7230 |
| 7 | FREUND / DECKER | 13 Feb 1926 | F7253 |
| 8 | GOSSMANN / PFAFF | 17 Jul 1921 | F7244 |
| 9 | GROOS / KLEIN | 27 Jan 1895 | F4368 |
| 10 | GROOS / PFAFF | 1 Feb 1913 | F7229 |
| 11 | GÜTTING / PFAFF | 17 Apr 1904 | F7238 |
| 12 | HAAS / SCHARF | 13 Nov 1904 | F6366 |
| 13 | HEUN / BECKER | 19 Mrz 1922 | F5907 |
| 14 | HOFHEINZ / PFAFF | 4 Jan 1885 | F7235 |
| 15 | KLEIN / KLEIN | 24 Feb 1901 | F4369 |
| 16 | MARTIN / BANGEL | 10 Feb 1878 | F8470 |
| 17 | MENGER / SPORNHAUER | 1861 | F2022 |
| 18 | NICKEL / HEUN | 21 Jul 1901 | F4615 |
| 19 | PFAFF / ARNOLD | 28 Mrz 1880 | F7232 |
| 20 | PFAFF / BÜCHNER | 1 Aug 1914 | F7243 |
| 21 | PFAFF / DIETRICH | 4 Jul 1908 | F7241 |
| 22 | PFAFF / ECKHARDT | 23 Aug 1908 | F7240 |
| 23 | PFAFF / ECKHARDT | 26 Aug 1911 | F7242 |
| 24 | PFAFF / GASS | 14 Dez 1889 | F7234 |
| 25 | PFAFF / HAUBACH | 15 Nov 1896 | F7228 |
| 26 | PFEIFER / BECKER | 27 Nov 1887 | F9777 |
| 27 | PFEIFFER / KLEIN | 13 Nov 1887 | F2343 |
| 28 | REUTER / FEITH | 3 Feb 1907 | F7222 |
| 29 | REUTER / PFAFF | 18 Jun 1911 | F7231 |
| 30 | ROOS / DIETRICH | 1 Okt 1876 | F4895 |
| 31 | SCHMEHL / SCHAAF | 19 Apr 1896 | F10063 |
| 32 | TROPP / SCHAAF | 5 Okt 1919 | F3389 |
| 33 | VORLÄNDER / MENGER | 3 Nov 1907 | F5708 |
| 34 | VORLÄNDER / MENGER | 17 Apr 1910 | F5710 |
| 35 | VORLÄNDER / MENGER | 23 Feb 1919 | F5707 |
| 36 | VORLÄNDER / SCHOTT | 16 Apr 1922 | F5709 |
| 37 | ZIPP / BENNER | vor 1955 | F3658 |