
 Geographische Breite: 43.5781, Geographische Länge: -70.3217
Geographische Breite: 43.5781, Geographische Länge: -70.3217Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BURNHAM, Anna M. | 19 Nov 1922 | I44889 | 
| 2 |  DEERING, James A | um 1846 | I47483 | 
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen   | Tod   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ALBURY, Marilynn May | 4 Dez 2015 | I43889 | 
| 2 |  ANDERSON, Chester Arthur | 2 Mai 2000 | I45553 | 
| 3 |  BRASIER, Gary Irving | 21 Nov 2007 | I40183 | 
| 4 |  BROWN, Richard H | 7 Sep 2014 | I43589 | 
| 5 |  BURNHAM, Anna M. | 23 Okt 1988 | I44889 | 
| 6 |  JAMESON, Merleen Frances | 28 Mrz 2013 | I45018 | 
| 7 |  LIGHT, Clarence W. | 3 Sep 1990 | I45135 | 
| 8 |  LYNCH, Therese Elizabeth | 16 Nov 2013 | I46959 | 
| 9 |  PARLIN, Herman Willard | 26 Jul 2024 | I45913 | 
| 10 |  REYNOLDS, Mary F | 25 Okt 2021 | I44169 | 
| 11 |  RITCHIE, Robert Duane Jr | 18 Mrz 1979 | I42304 | 
| 12 |  ROBINSON, Mary A | 29 Mai 1969 | I47931 | 
| 13 |  TREADWELL, Earl Albert | 21 Jul 1955 | I42410 | 
| 14 |  WINCHENBACH, Priscilla | 23 Jan 2013 | I43450 | 
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen   | Beerdigung   | Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 |  PARLIN, Herman Willard | I45913 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie   | Eheschließung   | Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNHAM / LIGHT | 25 Sep 1927 | F30922 | 
| 2 | LIGHT / BURNHAM | 30 Nov 1940 | F31475 |