
Geographische Breite: 50.6167, Geographische Länge: 8.2Treffer 1 bis 38 von 38
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | UNKNOWN | I17303 | |
| 2 | vor 1942 | I17298 | |
| 3 | UNKNOWN | I17304 | |
| 4 | 9 Okt 1942 | I17297 | |
| 5 | vor 1874 | I7200 | |
| 6 | 30 Jan 1894 | I20089 | |
| 7 | 24 Feb 1902 | I8945 | |
| 8 | 10 Mrz 1913 | I16144 | |
| 9 | 17 Dez 1924 | I11422 | |
| 10 | 29 Jul 1928 | I20138 | |
| 11 | 20 Dez 1889 | I39575 | |
| 12 | UNKNOWN | I28835 | |
| 13 | 20 Mai 1875 | I10801 | |
| 14 | vor 1764 | I28834 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1945 | I17010 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | I13789 | |
| 2 | 1870 | I13791 | |
| 3 | 1860 | I10801 |