
Geographische Breite: 47.2529, Geographische Länge: -122.4443Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 Mai 1921 | I44599 | |
| 2 | 29 Mai 1898 | I6787 | |
| 3 | 20 Mai 1892 | I9361 | |
| 4 | 7 Feb 1916 | I35821 | |
| 5 | 24 Okt 1901 | I10280 | |
| 6 | 18 Nov 1923 | I10273 | |
| 7 | 7 Jun 1903 | I10284 | |
| 8 | 6 Dez 1929 | I10271 | |
| 9 | 15 Jun 1931 | I10275 |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1923 | I1440 | |
| 2 | 24 Jul 1917 | I1556 | |
| 3 | 2 Mai 1956 | I1555 | |
| 4 | 14 Feb 1982 | I2415 | |
| 5 | 11 Jan 1945 | I38432 | |
| 6 | 1 Jul 1997 | I35820 | |
| 7 | 25 Dez 1961 | I35797 | |
| 8 | 29 Jul 1979 | I40206 | |
| 9 | 24 Mrz 2008 | I33334 | |
| 10 | Nov 1973 | I40209 | |
| 11 | 16 Jul 1966 | I40240 | |
| 12 | 26 Mrz 1937 | I40241 | |
| 13 | 10 Feb 1982 | I40210 | |
| 14 | Okt 1972 | I11544 | |
| 15 | 3 Sep 2004 | I7816 | |
| 16 | 16 Jan 1993 | I46131 | |
| 17 | 29 Aug 1954 | I10273 | |
| 18 | 12 Okt 1935 | I10274 | |
| 19 | 20 Sep 1975 | I10284 | |
| 20 | 7 Aug 2017 | I10275 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1923 | I1440 | |
| 2 | I1542 | ||
| 3 | Jul 1917 | I1556 | |
| 4 | Mai 1956 | I1555 | |
| 5 | Feb 1982 | I2415 | |
| 6 | Aug 1954 | I10273 | |
| 7 | Okt 1935 | I10274 | |
| 8 | Sep 1975 | I10284 | |
| 9 | I10275 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | NORTON / TODD | 3 Mai 1924 | F2221 |
| 2 | TODD / CORNING | 1 Okt 1900 | F3358 |