
Geographische Breite: 41.3947, Geographische Länge: -75.7069Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1889 | I1065 | |
| 2 | Okt 1899 | I1064 | |
| 3 | 10 Sep 1911 | I22220 | |
| 4 | 8 Apr 1907 | I19881 | |
| 5 | 15 Feb 1887 | I1069 | |
| 6 | 27 Dez 1920 | I22222 | |
| 7 | 5 Jan 1916 | I22221 | |
| 8 | 9 Mai 1896 | I1094 | |
| 9 | 1 Okt 1917 | I22223 | |
| 10 | 6 Okt 1902 | I21310 | |
| 11 | 16 Jul 1911 | I21312 | |
| 12 | 26 Dez 1882 | I21309 | |
| 13 | 3 Nov 1884 | I1066 | |
| 14 | 8 Sep 1892 | I1067 | |
| 15 | 6 Okt 1902 | I21311 | |
| 16 | Sep 1898 | I1068 | |
| 17 | um 1879 | I21313 | |
| 18 | 15 Feb 1887 | I1074 | |
| 19 | 26 Dez 1882 | I1070 | |
| 20 | 11 Mai 1931 | I19895 | |
| 21 | 31 Okt 1914 | I19832 | |
| 22 | 12 Sep 1890 | I19840 | |
| 23 | 12 Dez 1884 | I6995 | |
| 24 | 5 Jun 1878 | I7017 | |
| 25 | 31 Mrz 1897 | I7016 | |
| 26 | 18 Mai 1887 | I7084 | |
| 27 | 5 Nov 1889 | I7061 | |
| 28 | 17 Jun 1892 | I7081 | |
| 29 | 6 Sep 1874 | I7058 | |
| 30 | 20 Okt 1872 | I7072 | |
| 31 | 30 Jul 1876 | I7060 | |
| 32 | 15 Dez 1870 | I7111 | |
| 33 | 20 Mrz 1893 | I19830 | |
| 34 | 28 Jul 1882 | I7147 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1931 | I1081 | |
| 2 | 6 Sep 1973 | I1069 | |
| 3 | 26 Jun 1994 | I22223 | |
| 4 | 19 Apr 1956 | I1070 | |
| 5 | 1 Nov 1914 | I19832 | |
| 6 | 15 Sep 1916 | I19833 | |
| 7 | 12 Mai 1962 | I19880 | |
| 8 | 12 Mai 1962 | I22219 | |
| 9 | 27 Aug 1890 | I7113 | |
| 10 | 22 Jul 1926 | I7103 | |
| 11 | 6 Okt 1926 | I7114 | |
| 12 | 16 Jun 1909 | I8233 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1917 | I22223 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAY / JENKINS | 28 Jun 1905 | F7966 |