Treffer 1 bis 50 von 77 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Auszug aus der Passagierliste des Segelschiffs Elisabeth 1753 |
Datum: 1753 |
Weitere Verknüpfungen |
| 2 | ![]() | Baltimore, Passenger Lists, 1820-1964 The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Records of the US Customs Service, RG36; NAI Number: 2655153; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85 | ||
| 3 | ![]() | Baltimore, Passenger Lists, 1820-1964 - Heinrich (Henry) Schweitzer | ||
| 4 | ![]() | Bremen Passenger Lists Anna Flick 18 Oct 1922 |
Datum: 02.09.2017 13:02:12 |
|
| 5 | ![]() | Bremen Passenger Lists Auguste Flick |
Datum: 02.09.2017 12:53:56 |
|
| 6 | ![]() | Bremer Passagierlisten 1923 |
Datum: 18.01.2022 07:24:22 |
|
| 7 | ![]() | Bremer Passagierlisten 1923 Familie Wegener |
Datum: 18.01.2022 07:48:26 |
|
| 8 | ![]() | Bremer Passagierlisten 1926 Familie Vollrath |
Datum: 19.01.2022 10:39:01 |
Weitere Verknüpfungen |
| 9 | ![]() | Canada, Incoming Passenger Lists, 1865-1935 - Dirk Dekker Library and Archives Canada; Ottawa, Ontario, Canada; Series: RG 76-C; Roll: T-14804 |
Datum: 08/20/2023 16:08:24 |
|
| 10 | ![]() | Florida, US, Arriving and Departing Passenger and Crew Lists, 1898-1963 - Cornelis Arnoldus Van Baak The National Archives At Washington, D.c.; Washington, D.c.; Series Title: Passenger and Crew Manifests of Airplanes Arriving At Miami, Florida.; NAI Number: 2788541; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Record Group Number: 85 |
Datum: 08/20/2023 16:02:24 |
|
| 11 | ![]() | Großbritannien, Listen abreisender Passagiere, 1890-1960 fuer Sabine Naundorff-Hirtz | ||
| 12 | ![]() | Guenter Diedrich Buhrdorf Passengerlist | ||
| 13 | ![]() | Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Volume: 373-7 I, VIII A 1 Band 405; Page: 2041; Microfilm No.: K_1995 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 14 | ![]() | Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 - Marie Elisabeth Wegener |
Weitere Verknüpfungen | |
| 15 | ![]() | Hamburger Passagierlisten Elise Bürgel | ||
| 16 | ![]() | Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Staatsarchiv Hamburg; Hamburg, Deutschland; Hamburger Passagierlisten; Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 147; Seite: 2413; Mikrofilmnummer: K_1781 | ||
| 17 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger and Crew Lists, 1900-1959 National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Passenger and Crew Lists of Vessels and Airplanes Arriving at Honolulu, Hawaii, compiled 01/1954 - 12/1981; National Archives Microfilm Publication: A3571; Roll: 49; Record Group Title: | ||
| 18 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger and Crew Lists, 1900-1959 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 19 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger and Crew Lists, 1900-1959 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 20 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger and Crew Lists, 1900-1959 National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Passenger Lists of Vessels Arriving at Honolulu, Hawaii, compiled 02/13/1900 - 12/30/1953; National Archives Microfilm Publication: A4156; Roll: 341; Record Group Title: Records of the | ||
| 21 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger Lists, 1900-1953 | ||
| 22 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger Lists, 1900-1953 Record for Kauwila LandgrafHonolulu, Hawaii, Passenger Lists, 1900-1953 | ||
| 23 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger Lists, Kauwila Louise Eckart | ||
| 24 | ![]() | Honolulu, Hawaii, Passenger Lists,Kauwila Louise Eckart | ||
| 25 | ![]() | Honolulu, Hawaii, USA, Listen ankommender und abreisender Passagiere und Mannschaften, 1900-1959 National Archives and Records Administration (NARA); Washington, D.C.; Passenger and Crew Lists of Vessels and Airplanes Arriving at Honolulu, Hawaii, compiled 01/1954 - 12/1981; Mikrofilmveröffentlichung der Nationalarchive: A3571; Rolle: 19; Titel des Au |
Weitere Verknüpfungen | |
| 26 | ![]() | Jacob Grün - New York, USA, Listen ankommender Passagier und Besatzungen (einschließlich Castle Garden und Ellis Island), 1820-1 | ||
| 27 | New Jersey, Passenger and Crew Lists, 1956-1964 - Hildegard Anna Klepper The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; Series Title: Passenger and Crew Manifests of Airplanes Arriving at Newark, New Jersey; NAI Number: 2990238; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2009; Record Group Number: 85 |
Datum: 01.06.2017 13:19:51 |
||
| 28 | New York State, Passagier- und Besatzungslisten, 1917-1967 The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI-Nummer: 2848504; Titel des Aufzeichnungssatzes: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Nummer des Aufzeichnungssatzes: 85; Seriennummer: A3998; NARA Roll Number: | |||
| 29 | ![]() | New York State, Passagier- und Besatzungslisten, 1917-1967 The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI Number: 2848504; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3998; NARA Roll Number: 589 | ||
| 30 | ![]() | New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967 The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI Number: 2848504; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3998; NARA Roll Number: 523 | ||
| 31 | ![]() | New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967 | ||
| 32 | ![]() | New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967 The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI Number: 2848504; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3998; NARA Roll Number: 730 | ||
| 33 | ![]() | New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967 - Cornelis Arnoldus Van Baak The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI Number: 2848504; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787 - 2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3998; NARA Roll Number: 163 |
Datum: 08/20/2023 16:01:26 |
|
| 34 | ![]() | New York State, Passenger and Crew Lists, 1917-1967 - Maria van Son The National Archives at Washington, D.C.; Washington, D.C.; NAI Number: 2848504; Record Group Title: Records of the Immigration and Naturalization Service, 1787-2004; Record Group Number: 85; Series Number: A3998; NARA Roll Number: 541 |
Datum: 08/20/2023 10:06:11 |
|
| 35 | New York, Passagierlisten, Aufnahmedatum-28. Jul 1886 für Carl Becker |
Datum: 16.03.2020 19:57:18 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 36 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1930; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 4793; Line: 16; Page Number: 79 | ||
| 37 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1886; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 497; Line: 8; List Number: 895 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 38 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1931; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5034; Line: 4; Page Number: 50 | ||
| 39 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1925; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 3769; Line: 16; Page Number: 93 | ||
| 40 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1938; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 24; Page Number: 184 | ||
| 41 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1926; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 20; Page Number: 231 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 42 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1932; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 26; Page Number: 36 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 43 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1953; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 21; Page Number: 126 | ||
| 44 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1913; Arrival: New York, New York, USA; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Line: 2; Page Number: 186 | ||
| 45 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1926; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 3891; Line: 7; Page Number: 280 | ||
| 46 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1935; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 5718; Line: 15; Page Number: 58 | ||
| 47 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1923; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 3426; Line: 9; Page Number: 148 | ||
| 48 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1948; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: T715, 1897-1957; Microfilm Roll: Roll 7635; Line: 15; Page Number: 282 | ||
| 49 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1886; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 497; Line: 9; List Number: 895 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 50 | ![]() | New York, Passenger and Crew Lists (including Castle Garden and Ellis Island), 1820-1957 Year: 1889; Arrival: New York, New York; Microfilm Serial: M237, 1820-1897; Microfilm Roll: Roll 531; Line: 37; List Number: 353 |