

| Name | Franz Joachim Heinrich MEYER | |
| Geburt | 13 Jul 1865 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 23219 | |
| Tod | 29 Jan 1941 | Hamburg, Hamburg, Hamburg, Germany |
| Patriarch & Matriarch |
Johann Joachim Nicolaus MEYER, geb. 3 Aug 1823 gest. 14 Apr 1887, Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alter 63 Jahre) (Vater) Margaretha Maria Elisabeth KOOPS, geb. 1835 gest. UNKNOWN (Mutter) |
|
| Personen-Kennung | I17704 | KLERC |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Joachim Nicolaus MEYER, geb. 3 Aug 1823 gest. 14 Apr 1887, Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alter 63 Jahre)Andere Partner: Catharine Margarethe Dorothee SANFTLEBEN verh. 23 Jul 1852; Sophia Maria Elisabeth DERLIN verh. 12 Jun 1868 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Margaretha Maria Elisabeth KOOPS, geb. 1835 gest. UNKNOWN | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 23 Okt 1863 | Basthorst, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F6326 | Familienblatt | Familientafel |
Stammbaum |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|