Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 51.9, Geographische Länge: 11.05Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Okt 1868 | I38974 | KLERC | |
| 2 | 23 Sep 1855 | I39620 | KLERC | |
| 3 | um 1871 | I39627 | KLERC | |
| 4 | 3 Dez 1867 | I39626 | KLERC | |
| 5 | 6 Sep 1853 | I39621 | KLERC | |
| 6 | 18 Okt 1857 | I39624 | KLERC | |
| 7 | 4 Okt 1859 | I39625 | KLERC | |
| 8 | 15 Apr 1812 | I3520 | KLERC | |
| 9 | 4 Apr 1775 | I3507 | KLERC | |
| 10 | 24 Okt 1913 | I18610 | KLERC | |
| 11 | 21 Jun 1915 | I24570 | KLERC | |
| 12 | 22 Apr 1879 | I21158 | KLERC | |
| 13 | 6 Jan 1901 | I39631 | KLERC | |
| 14 | 27 Aug 1895 | I39633 | KLERC | |
| 15 | 6 Aug 1897 | I39630 | KLERC | |
| 16 | um 1907 | I39632 | KLERC |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1855 | I39620 | KLERC | |
| 2 | 8 Nov 1857 | I39624 | KLERC | |
| 3 | 16 Okt 1859 | I39625 | KLERC | |
| 4 | 26 Apr 1812 | I3520 | KLERC |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1955 | I39627 | KLERC | |
| 2 | 7 Sep 1926 | I39621 | KLERC | |
| 3 | 26 Jun 1912 | I39625 | KLERC | |
| 4 | 24 Dez 1880 | I3520 | KLERC | |
| 5 | 1 Jun 1852 | I3507 | KLERC | |
| 6 | 6 Mai 1878 | I6227 | KLERC | |
| 7 | 13 Apr 1913 | I21157 | KLERC | |
| 8 | 19 Dez 1948 | I39631 | KLERC | |
| 9 | 24 Jul 1965 | I39633 | KLERC | |
| 10 | 12 Feb 1907 | I39632 | KLERC | |
| 11 | 24 Nov 1932 | I39629 | KLERC | |
| 12 | 13 Aug 1903 | I10416 | KLERC | |
| 13 | 19 Aug 1872 | I10417 | KLERC | |
| 14 | vor 1939 | I30421 | KLERC | |
| 15 | 23 Mai 1858 | I10697 | KLERC |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1812 | I3520 | KLERC |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM / HESSE | 10 Nov 1891 | F14368 | KLERC |
| 2 | HESSE / DUHME | 30 Mrz 1880 | F14367 | KLERC |
| 3 | OTTO / _____ | 8 Sep 1945 | F4248 | KLERC |
| 4 | SCHNURRE / HESSE | 24 Nov 1874 | F11001 | KLERC |
| 5 | SCHULZ / HESSE | 10 Apr 1894 | F14369 | KLERC |