Stammbaum: KLERC
Geographische Breite: 50.6333, Geographische Länge: 8.1167Treffer 1 bis 24 von 24
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Mrz 1967 | I741 | KLERC | |
| 2 | 28 Dez 1830 | I9563 | KLERC | |
| 3 | 25 Jul 1776 | I9571 | KLERC | |
| 4 | 9 Apr 1846 | I9582 | KLERC | |
| 5 | 24 Mai 1790 | I9577 | KLERC | |
| 6 | 5 Jan 1797 | I9579 | KLERC | |
| 7 | 22 Mai 1790 | I9662 | KLERC | |
| 8 | 31 Mrz 1789 | I9652 | KLERC | |
| 9 | 19 Apr 1788 | I9655 | KLERC | |
| 10 | 19 Mai 1790 | I9661 | KLERC | |
| 11 | 17 Jan 1806 | I9699 | KLERC |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852 | I2038 | KLERC | |
| 2 | I5110 | KLERC |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÜN / BETZ | 4 Nov 1717 | F945 | KLERC |